Soutien à la vie économique
La Caf de la Gironde, par son action redistributive à travers le soutien financier accordé, directement ou indirectement, aux familles et aux personnes les plus fragiles, est un acteur majeur de la vie économique locale et de la cohésion sociale.
Les prestations versées en 2022
Prestations d’accueil du jeune enfant | Montants 2022 en euros |
---|---|
Prime naissance / adoption | 11 744 828 |
Allocation de base | 64 586 481 |
Prestation partagée d’éducation de l’enfant | 16 365 034 |
Complément libre choix d’activité | 24 856 |
Complément mode de garde | 205 471 434 |
TOTAL | 299 192 633 |
Prestations d’entretien | Montants 2022 en euros |
---|---|
Allocations familiales | 265 719 001 |
Complément familial | 41 788 848 |
Allocation de soutien familial | 37 541 148 |
Allocation de rentrée scolaire | 43 133 417 |
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé | 30 933 771 |
Allocation journalière de présence parentale (Ajpp) | 3 665 909 |
Complément Ajpp | 198 967 |
TOTAL | 422 981 061 |
Logement | Montants 2022 en euros |
---|---|
Allocation de logement familiale | 55 609 703 |
Allocation de logement sociale | 161 755 189 |
Aide personnalisée au logement | 150 673 072 |
Aide au logement temporaire (ALT) | 841 758 |
Prêt amélioration habitat | 14 591 |
TOTAL | 368 894 312 |
Solidarité | Montants 2022 en euros |
---|---|
Rsa – socle et jeune | 238 659 446 |
Rsa sans majoration isolement | 210 142 990 |
Rsa avec majoration isolement | 28 408 617 |
Allocation adultes handicapés (Aah) | 274 804 796 |
Prime d’activité | 236 274 162 |
API (allocation parent isolé) | 5 821 |
AJPA (allocation journalière proche aidant) | 219 014 |
Prime Rsa « de Noël » | 41 073 665 |
Rsa Etat Activité | 4 117 |
TOTAL | 791 041 023 |
Divers | Montants 2022 en euros |
---|---|
Prêts amélioration du lieu d’accueil | 46 697 |
Frais de mandataires judiciaires | 1 432 094 |
Allocations différentielles – ADI | 39 655 |
Prestations payées dans les pays de l’UE | 54 472 |
Allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant | 409 742 |
TOTAL | 1 982 660 |
Photographie des bénéficiaires
Au 30 juin 2022 :
46 276 bénéficiaires de la Paje
145 421 bénéficiaires des aides au logement
39 269 bénéficiaires du Rsa
115 329 bénéficiaires de la Prime d’activité
28 653 bénéficiaires de l’Aah
112 586 bénéficiaires des Allocations familiales
65 920 bénéficiaires de l’Allocation de rentrée scolaire
Le poids financier global : plus de 2 milliards d’euros sur le département
1 884 millions d’euros de prestations versées
167 millions d’euros pour la mise en œuvre de la politique d’action sociale
Temps forts
Observation socio-économique : partenariat Cafs/Insee
Utiliser nos données pour détecter les besoins de nos publics Le 17 mars 2022, les Caf de la région Nouvelle-Aquitaine […]
Chiffres clés
785 572 Girondins couverts par la Caf
soit 46,9 % de la population du département
Allocataires
En augmentation de o,4 % par rapport à juin 2021
des ressources
pour 63 717 allocataires, soit un peu moins d’1 allocataire sur 4, les prestations versées par la Caf représentent plus de 50% des ressources