Soutien à la vie économique
La Caf de la Gironde, par son action redistributive à travers le soutien financier accordé, directement ou indirectement, aux familles et aux personnes les plus fragiles, est un acteur majeur de la vie économique locale et de la cohésion sociale.
Les prestations versées en 2025
| Prestations d’accueil du jeune enfant | Montants 2025 en euros |
|---|---|
| Prime naissance / adoption | 11 131 744 |
| Allocation de base | 63 521 211 |
| Prestation partagée d’éducation de l’enfant | 14 928 672 |
| Complément libre choix d’activité | 30 399 |
| Complément mode de garde | 223 136 648 |
| TOTAL | 312 748 673 |
| Prestations d’entretien | Montants 2025 en euros |
|---|---|
| Allocations familiales | 287 095 253 |
| Complément familial | 45 421 464 |
| Allocation de soutien familial | 66 413 657 |
| Allocation de rentrée scolaire | 45 407 939 |
| Allocation d’éducation de l’enfant handicapé | 37 229 594 |
| Allocation journalière de présence parentale (Ajpp) | 7 867 941 |
| Complément Ajpp | 477 803 |
| TOTAL | 489 913 651 |
| Logement | Montants 2025 en euros |
|---|---|
| Allocation de logement familiale | 56 636 500 |
| Allocation de logement sociale | 176 024 457 |
| Aide personnalisée au logement | 165 895 579 |
| Aide au logement temporaire (ALT) | 864 549 |
| Prêt amélioration habitat | 13 432 |
| TOTAL | 399 434 516 |
| Solidarité | Montants 2025 en euros |
|---|---|
| Rsa – socle et jeune | 270 549 182 |
| Rsa sans majoration isolement | 238 623 449 |
| Rsa avec majoration isolement | 31 787 289 |
| Allocation adultes handicapés (Aah) | 341 108 136 |
| Prime d’activité | 258 382 744 |
| AJPA (allocation journalière proche aidant) | 344 529 |
| Prime Rsa « de Noël » | 8 707 438 |
| Rsa Etat Activité | 341 |
| TOTAL | 879 091 688 |
| Divers | Montants 2025 en euros |
|---|---|
| Prêts amélioration du lieu d’accueil | 68 979 |
| Frais de mandataires judiciaires | 2 053 722 |
| Allocations différentielles – ADI | 9 309 |
| Prestations payées dans les pays de l’UE | 47 626 |
| Allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant | 370 567 |
| TOTAL | 2 550 204 |
Photographie des bénéficiaires

Au 30 juin 2025
42 917 bénéficiaires d’au moins une prestation Paje
143 086 bénéficiaires des aides au logement
40 746 bénéficiaires du Rsa
116 452 bénéficiaires de la Prime d’activité
31 541 bénéficiaires de l’Aah
111 205 bénéficiaires des Allocations familiales
63 721 bénéficiaires de l’Allocation de rentrée scolaire
Le poids financier global : plus de 2 milliards d’euros versés
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chiffres clés
348 400
Allocataires
En diminution de 0,5 % par rapport à 2024
50 %
des ressources
Pour 65 500 allocataires, soit un peu plus d’un allocataire sur cinq, les prestations versées par la Caf représentent plus de 50 % des ressources.
Chart by Visualizer
2 084 millions d’euros de prestations versées en 2025
Chart by Visualizer
191 millions d’euros pour la mise en œuvre de la politique d’action sociale en 2025