Poids financier

806 millions d’euros versés en 2025, prestations et action sociale confondues.

En 2025, la Caf a versé 754,5 millions d’€ au titre des prestations familiales ainsi répartis :

  • naissance, jeune enfant : 104 120 604 €
  • enfance : 155 292 332 €
  • dépendance : 184 252 708 €
  • logement : 118 409 886 €
  • solidarité et insertion : 192 159 357 €

Cela représente en moyenne un montant mensuel par allocataire de 580 euros.

Pour la mise en œuvre de sa politique d’action sociale, ce sont 51,3 millions d’euros qui ont été redistribués aux allocataires et aux partenaires sous forme d’aides directes et indirectes.

PrestationsAllocataires 2024Allocataires 2025Montant 2024Montant 2025
Naissance, jeune enfant
Prime naissance / adoption2582423 668 236 €3 608 667 €
Allocation de base10 5439 78522 964 393 €21 734 966 €
Prestation partagée d’éducation de l’enfant1 4271 3804 983 179 €4 974 990 €
Complément mode de garde8 4198 14973 241 538 €73 801 981 €
Total14 17813 455104 857 346 €155 292 332 €
Enfance
Allocations familiales38 23637 51797 810 567 €97 820 933 €
Complément familial 5 4005 35315 421 160 €15 553 691 €
Allocation de soutien familial7 5077 62623 991 903 €24 644 321 €
Allocation de rentrée scolaire 24 83124 65817 191 822 €17 273 386 €
Total 42 28741 621154 415 452 €155 292 332 €
Dépendance
Allocation adultes handicapés15 35716 082150 060 458 €161 713 144 €
Complément Aah2 3182 3451 339 266 €1 204 963 €
Majoration pour vie autonome1 7651 8342 260 014 € 2 391 476 €
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé4 2114 31516 037 504 €16 895 261 €
Allocation journalière de présence parentale1381671 641 174 €1 795 914 €
Complément AJPP 4274 183 €77 160 €
Allocation journalière du proche aidant1326128 275 €174 791 €
Total19 22320 045171 540 875 €
Logement  
Allocation de logement familiale 6 9486 65423 033 868 €24 097 637 €
Allocation de logement sociale 18 92318 40046 439 701 €45 975 838 €
Aide personnalisée au logement 18 20518 24145 972 067 €44 676 220 €
Total 44 07643 295115 815 881 €118 409 886 €
Solidarité et insertion
Rsa – Revenu de solidarité active14 14114 15089 872 302 €90 196 901 €
Prime d’activité 44 56644 56699 686 20899 837 886 €
Total 54 96555 032189 558 510 €192 159 357 €
Aide d’urgence pour les victimes de violences conjugales (AVVC)2826270 446 €240 037 €
Voir tous nos chiffres clés