Prestations versées
En 2025, la Caf des Landes a versé plus de 456 millions d’euros de prestations sociales et familiales (plus de 442 millions en 2024) à ses 74 101 allocataires.
Les prestations versées par la Caf peuvent être classées en 4 thématiques :

Répartition des 456 M€ de prestations sociales et familiales

| Comparatif 2024-2025 | Montants 2024 | Montants 2025 | |
| Accueil du jeune enfant | 73 769 711 € | 72 530 987 € | ↓-1.68% |
| Prestations d’entretien | 114 076 613 € | 117 279 351 € | ↑+2.81% |
| Logement | 62 371 563 € | 63 927 810 € | ↑+2.50% |
| Revenu garanti et compléments | 192 271 187 € | 203 051 196 € | ↑+5.61% |
| Total | 442 489 074 € | 456 790 865 € | ↑+3.23% |
Vous trouverez ci-après le détail des bénéficiaires et des montants versés par thématique.
Accueil du jeune enfant
| Prestation | Bénéficiaires | Montants | 2024 |
| Prime naissance / adoption | 2 199 | 2 517 395 € | ↓-0,49% |
| Allocation de base | 6 941 | 15 346 020 € | ↓-4,54% |
| Prestation partagée d’éducation de l’enfant ou Complément libre choix d’activité | 928 | 3 316 245 € | ↓-1,08% |
| Complément mode de garde | 5 578 | 51 351 327 € | ↓-0,89% |
| TOTAL | 72 530 987 € | ↓-1,68% |

Entretien
| Prestation | Bénéficiaires | Montants | 2024 |
| Allocations familiales (AF) | 25 737 | 66 498 640 € | ↑+0,82% |
| Allocations forfaitaires | NC | 359 586 € | ↑+2,04% |
| Complément familial (CF) | 3 619 | 10 366 145 € | ↑+1,97% |
| Allocation de soutien familial (ASF) | 4 773 | 15 719 665 € | ↑+10,69% |
| Allocation de rentrée scolaire (ARS) | 16 464 | 11 621 408 € | ↑+1,06% |
| Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) | 2 572 | 9 902 509 € | ↑+4,94% |
| Allocation journalière de présence parentale (AJPP) | 226 | 1 836 847 € | ↑+15,95% |
| Complément AJPP | 10 | 80 556 € | ↑+12,27% |
| Allocation journalière de Proche Aidant (AJPA) | 40 | 122 266 € | ↑+32,01% |
| Aide aux victimes de violences conjugales (AVVC) | 185 | 166 715 € | ↓-1,00% |
| Frais de mandataires judiciaires | – | 605 014 € | ↑+11,01% |
| TOTAL | 117 279 351 € | ↑+2,81% |

Logement
| Prestation | Bénéficiaires | Montants | 2024 |
| Allocation de logement familiale | 4 624 | 15 653 455 € | ↓-0,96% |
| Allocation de logement sociale | 8 964 | 20 769 341 € | ↑+0,05% |
| Aide personnalisée au logement | 10 036 | 27 079 177 € | ↑+6,68% |
| Aides au logement temporaires | NC | 425 837 € | ↑+0,74% |
| TOTAL | 63 927 810 € | ↑+2,50% |

Revenu garanti et compléments
| Prestation | Bénéficiaires | Montants | 2024 |
| RSA – socle majoré et non majoré (hors RSA jeunes) | 8 710 | 55 067 667 € | ↑+6,41% |
| RSA jeunes | NC | 24 975 € | ↑+23,82% |
| Prime versée en fin d’année | 7 821 | 1 752 332 € | ↓-1,00% |
| Allocation adultes handicapés (AAH) | 8 110 | 81 331 996 € | ↑+8,23% |
| dont nombre de bénéficiaires de l’AAH déconjugalisé | 1 973 | ND | |
| Prime d’activité (PPA) | 28 593 | 64 769 817 € | ↑+2,12% |
| Autres prestations | NC | 104 409 € | ↓-33,26% |
| TOTAL | 203 051 196 € | ↑+5,61% |

Chiffres clés
74 101
FOYERS D’ALLOCATAIRES LANDAIS
soit 173 235 personnes couvertes
50,4%
allocataires
sont des familles avec enfants
456
Millions d'euros
de prestations familiales et sociales versées
35,4
MILLIONS D'EUROS
pour une politique d’action sociale et familiale territorialisée