Prestations versées


Prestations d’accueil du jeune enfant
Prestation | Bénéficiaires | Montants |
Prime naissance / adoption | 2 193 | 2 369 641 € |
Allocation de base | 6 446 | 13 600 148 € |
Prestation partagée d’éducation de l’enfant | 782 | 2 616 211 € |
Complément libre choix d’activité | – | 19 € |
Complément mode de garde | 3 975 | 32 474 689 € |
TOTAL | 51 060 708 € |
Prestations d’entretien
Prestation | Bénéficiaires | Montants |
Allocations familiales | 20 468 | 55 015 483 € |
Complément familial | 3 469 | 9 795 391 € |
Allocation de soutien familial | 4 379 | 14 936 457 € |
Allocation de rentrée scolaire | 13 867 | 9 608 996 € |
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé | 1 338 | 4 508 035 € |
Allocation journalière de présence parentale | 81 | 950 494 € |
Complément Ajpp | 2 | 44 247 € |
Allocation journalière du proche aidant | 21 | 35 820 € |
Allocation décès enfant | 46 | 105 212 € |
Aide aux victimes de violences conjugales | 35 | 28 966 € |
TOTAL | 95 029 101 € |
Logement
Prestation | Bénéficiaires | Montants |
Allocation de logement familial | 4 568 | 16 068 997 € |
Allocation de logement social | 9 912 | 23 431 377 € |
Aide personnalisée au logement | 11 676 | 30 078 378 € |
Aides aux organismes (Alt) | – | 272 447 € |
TOTAL | 69 851 199 € |
Revenu garanti et compléments
Prestation | Bénéficiaires | Montants |
Revenu de solidarité active hors Rsa jeunes) | 9 511 | 61 580 281 € |
Rsa jeunes | 4 | 22 078 € |
Allocation adultes handicapés (Aah) dont 1 599 bénéficiaires de l’AAH déconjugalisé | 6 988 | 65 919 519 € |
Prime d’activité | 25 381 | 54 695 243 € |
Primes exceptionnelles versées en fin d’année | 2 464 646 € | |
TOTAL | 184 681 767 € |