Prestations versées
Prestations d’accueil du jeune enfant
Prestation | Bénéficiaires | Montants |
Prime naissance / adoption | 204 | 2 392 598 € |
Allocation de base | 6 552 | 13 432 118 € |
Prestation partagée d’éducation de l’enfant | 819 | 2 650 923 € |
Complément mode de garde | 4 110 | 30 595 244 € |
TOTAL | 49 070 883 € |
Prestations d’entretien
Prestation | Bénéficiaires | Montants |
Allocations familiales | 20 398 | 53 300 872 € |
Complément familial | 3 453 | 9 401 764 € |
Allocation de soutien familial | 4 077 | 9 880 288 € |
Allocation de rentrée scolaire | 14 306 | 9 724 055 € |
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé | 1 277 | 4 138 399 € |
Allocation journalière de présence parentale (Ajpp) | 55 | 582 821 € |
Complément Ajpp | 17 | 22 240€ |
AJPA | 6 | 46 190 € |
ADE | 38 | 77 961 € |
TOTAL | 87 174 590 € |
Logement
Prestation | Bénéficiaires | Montants |
Allocation de logement familiale | 4 881 | 16 645 898 € |
Allocation de logement sociale | 10 024 | 23 008 490 € |
Aide personnalisée au logement | 11 801 | 29 595 340 € |
Aides aux organismes (Alt) | 1 organisme (11 aires charentaises) | 296 435 € |
TOTAL | 69 546 163 € |
Revenu garanti et compléments
Prestation | Bénéficiaires | Montants |
Rsa – socle majoré et non majoré (hors Rsa jeunes) | 9 620 | 59 567 692 € |
Rsa jeunes | 5 | 7 525 € |
Allocation adultes handicapés (Aah) | 6 855 | 62 176 289 € |
Prime d’activité | 24 673 | 52 075 429 € |
Primes exceptionnelles | 51 714* | 8 674 698 € |
TOTAL | 182 501 633 € |
Chiffres clés
49 070 883 €
versés au titre des prestations d'accueil du jeune enfant
182 501 633 €
versés au titre des revenus garantis et compléments
Rsa – Aah – Prime d’activité
69 546 163 €
versés au titre des prestations logement
Allocation de logement familiale, allocation de logement sociale, aide personnalisée au logement
87 179 843 €
versés au titre des prestations d'entretien
Allocations familiales, complément familial, allocation de soutien familial, allocation de rentrée scolaire, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, allocation journalière de présence parentale