Prestations versées


Prestations d’accueil du jeune enfant
| Prestation | Bénéficiaires | Montants |
| Prime naissance / adoption | 2 071 | 2 264 940 € |
| Allocation de base | 6 311 | 13 741 288 € |
| Prestation partagée d’éducation de l’enfant | 699 | 2 447 990 € |
| Complément mode de garde | 3 932 | 33 179 817 € |
| TOTAL | 51 634 035 € |
Prestations enfance
| Prestation | Bénéficiaires | Montants |
| Allocations familiales | 20 256 | 56 715 479 € |
| Complément familial | 3 415 | 10 093 309 € |
| Allocation de soutien familial | 4 496 | 15 655 322 € |
| Allocation de rentrée scolaire | 13 774 | 9 946 164 € |
| TOTAL | 92 410 274 € |
Prestations dépendance
| Prestation | Bénéficiaires | Montants |
| Allocation adulte handicapé dont 1 801 bénéficiaires de l’AAH déconjugalisée | 7 323 | 72 956 581 € |
| Allocation d’éducation de l’enfant handicapé | 1 436 | 4 931 018 € |
| Allocation journalière de présence parentale | 130 | 1 164 884 € |
| Complément Ajpp | 5 | 56 226 € |
| Allocation journalière du proche aidant | 31 | 87 171 € |
| TOTAL | 79 195 880 € |
Logement
| Prestation | Bénéficiaires | Montants |
| Allocation de logement familial | 4 336 | 15 669 092 € |
| Allocation de logement social | 9 821 | 23 958 356 € |
| Aide personnalisée au logement | 11 598 | 31 008 494 € |
| Aide au logement temporaire | 310 779 € | |
| TOTAL | 70 946 721 € |
Prestations insertion
| Prestation | Bénéficiaires | Montants |
| Revenu de solidarité active (hors Rsa jeunes) | 9 511 | 62 625 876 € |
| – dont Rsa Majoré | 1 120 | 8 632 691 € |
| – dont Rsa non majoré | 8 362 | 53 993 184 € |
| Rsa jeunes | 9 | 41 760 € |
| Prime d’activité | 24 299 | 55 109 119 € |
| Primes exceptionnelles versées en fin d’année | 9 188 | 2 166 678 € |
| TOTAL | 119 943 433 € |
Prestations autres
| Prestation | Bénéficiaires | Montants |
| Aide aux victimes de violences conjugales | 205 | 187 108 € |
| Allocation décès enfant | 42 | 115 575 € |
| TOTAL | 302 683 € |