Prestations versées


Prestations d’accueil du jeune enfant
| Prestation | Bénéficiaires | Montants |
| Prime naissance / adoption | 1 986 | 2 299 308 € |
| Allocation de base | 5 899 | 13 368 646 € |
| Complément d’activité (Prepare) | 693 | 2 469 026 € |
| Complément mode de garde | 3 780 | 33 462 969 € |
| TOTAL | 51 599 948 € |
Prestations enfance
| Prestation | Bénéficiaires | Montants |
| Allocations familiales | 19 817 | 56 844 993 € |
| Complément familial | 3 420 | 10 285 821 € |
| Allocation de soutien familial | 4 588 | 16 132 213 € |
| Allocation de rentrée scolaire | 13 600 | 10 015 386 € |
| TOTAL | 93 278 413 € |
Prestations dépendance
| Prestation | Bénéficiaires | Montants |
| Allocation adulte handicapé dont 1 933 bénéficiaires de l’AAH déconjugalisée | 7 475 | 76 518 082 € |
| Allocation d’éducation de l’enfant handicapé | 1 506 | 5 017 679 € |
| Allocation journalière de présence parentale | 156 | 1 222 479 € |
| Complément Ajpp | 8 | 83 733 € |
| Allocation journalière du proche aidant | 26 | 87 864 € |
| TOTAL | 82 929 837 € |
Logement
| Prestation | Bénéficiaires | Montants |
| Allocation de logement familial | 4 238 | 15 693 163 € |
| Allocation de logement social | 9 747 | 24 432 861 € |
| Aide personnalisée au logement | 11 550 | 32 374 271 € |
| Aide au logement temporaire | 325 004 € | |
| TOTAL | 72 825 299 € |
Prestations insertion
| Prestation | Bénéficiaires | Montants |
| Revenu de solidarité active (hors Rsa jeunes) | 9 756 | 65 472 315 € |
| – dont Rsa Majoré | 1 106 | 8 724 085 € |
| – dont Rsa non majoré | 8 650 | 56 748 230 € |
| Rsa jeunes | 5 | 39 271 € |
| Prime d’activité | 24 421 | 55 813 788 € |
| Primes exceptionnelles versées en fin d’année | 9 471 | 2 189 852 € |
| TOTAL | 123 515 226 € |
Prestations autres
| Prestation | Bénéficiaires | Montants |
| Aide aux victimes de violences conjugales | 221 | 203 015 € |
| Allocation décès enfant | 46 | 109 204 € |
| TOTAL | 312 219 € |